| NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente (tais como: riscos, lascas, trincas em vidros, etc) sejam explicitadas no termo de entrega. | ||||
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E INSTALAÇÕES | PRAZOS DE GARANTIA | |||
| 1 ANO | 2 ANOS | 3 ANOS | 5 ANOS | |
| Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos | • Segurança • Estabilidade global • Estanqueidade de fundações • Contenções |
|||
| Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muros de divisa e telhados | • Segurança • Integridade |
|||
| Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem ou de acumulação, motobombas, filtros, interfones e outros) | • Instalação de equipamentos | |||
| Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão | • Instalação de equipamentos | |||
| Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, ressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial | • Instalação de equipamentos | |||
| Porta corta-fogo | • Dobradiças • Molas |
• Integridade de portas e de batentes | ||
| Instalações elétricas: tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletrodutos/caixas e quadros | • Equipamentos | • Instalação | ||
| Instalações hidráulicas: colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás: colunas de gás |
• Integridade • Estanqueidade |
|||
| Instalações hidráulicas e gás coletores/ ramais/ louças/ caixas de descarga/ bancadas/ metais sanitários/ sifões/ ligações flexíveis/ válvulas/ registros/ ralos/ tanques |
• Equipamentos | • Instalação | ||
| Impermeabilização | • Estanqueidade | |||
| Esquadrias de madeira | • Empenamento • Deslocamento • Fixação |
|||
| Esquadrias de aço | • Fixação • Oxidação |
|||
| Esquadrias de alumínio e de PVC | • Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento) | • Borrachas • Escovas • Articulações • Fechos • Roldanas |
• Perfis de alumínio • Fixadores • Revestimentos em painel de alumínio |
|
| Fechaduras e ferragens em geral | • Funcionamento • Acabamento |
|||
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa/gesso liso/componentes de gesso para drywall | • Fissuras | • Estanqueidade de fachadas e de pisos molháveis | • Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema | |
| Revestimento de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica e pastilhas | • Revestimentos soltos • Gretados • Desgaste excessivo |
• Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas | ||
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármores, granitos e outros) | • Revestimentos soltos • Gretados • Desgaste excessivo |
• Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas | ||
| Pisos de madeira: tacos, assoalhos e decks | • Empenamento • Trincas na madeira • Destacamento |
|||
| Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso | • Destacamentos • Fissuras • Destaque excessivo |
• Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas | ||
| Revestimentos especiais (fórmicas, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio) | • Aderência | |||
| Forros de gesso | • Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação | |||
| Forros de madeira | • Empenamento, • Trincas na madeira • Destacamento |
|||
| Pintura/verniz (interna e externa) | • Empolamento • Destacamento • Esfarelamento • Alteração de cor ou deterioração de acabamento |
|||
| Selantes, componentes de juntas e rejuntamento | • Aderência | |||
| Vidros | • Fixação | |||
| ITEM | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | |
|---|---|---|---|
| Esquadrias de alumínio | Limpeza geral da esquadria | 1 vez ao ano | |
| Limpeza nos orifícios dos trilhos inferiores | A cada 3 meses | ||
| Reapertar parafusos aparentes dos fechos | 1 vez ao ano | ||
| Regulagem dos freios | 1 vez ao ano | ||
| Esquadrias de ferro | Repintar | 1 vez ao ano | |
| Esquadrias de madeira | Caso pintadas, realizar repinturas | A cada 3 anos | |
| Caso envernizadas, realizar tratamento com verniz | 1 vez ao ano | ||
| Caso envernizadas, realizar raspagem total e tratamento com verniz | A cada 3 anos | ||
| Caso encerada, realizar tratamento com cera | A cada 2 anos | ||
| Impermeabilização | Inspecionar os rejuntamentos de: pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias | 1 vez ao ano | |
| Inspecionar a camada drenante do jardim | 1 vez ao ano | ||
| Caixa d'água | Verificar estanqueidade, boia e limpeza | A cada 6 meses | |
| Estrutura/ Paredes | Repintar áreas privativas | A cada 3 anos | |
| Repintar áreas comuns (inclusive tubulações) | A cada 3 anos | ||
| Repintar fachada da edificação | A cada 3 anos | ||
| Telhados | Verificar rufos, telhas e cumeeiras | A cada 2 meses | |
| Extintor (recarga e verificação dos cilindros) | Água | 1 vez ao ano | |
| Pó químico | 1 vez ao ano | ||
| Gás carbônico | A cada 6 meses | ||
| Instala��es hidr�ulicas/lou�as e metais | Verificar os ralos e sifões das louças, tanques e pias | A cada 6 meses | |
| Trocar os vedantes das torneiras, misturadores de lavatório e bidê e registros de pressão | 1 vez ao ano | ||
| Limpar os aeradores (bico removíveis) | A cada 6 meses | ||
| Limpar e verificar regulagem do mecanismo de descarga | A cada 6 meses | ||
| Verificar gaveta, anéis e estanqueidade dos registros de gavetas e dos registros de esferas | A cada 3 anos | ||
| Verificar o diagrama da torre de entrada e a comporta do mecanismo | A cada 3 anos | ||
| Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira automática e torneira eletrônica | A cada 5 anos | ||
| Verificar o silicone das louças | A cada 6 meses | ||
| Paredes de Alvenaria, constitu�das por blocos e argamassa | Inspecionar a integridade da alvenaria | 1 vez ao ano | |
| Vistoriar certificando-se da não proliferação de fungos, inexistências de furos e aberturas de vãos não previstos no projeto original e impacto na alvenaria | 1 vez ao ano | ||
| Vistoriar as alvenarias quanta à existência de sobrecarga devido à fixação de estantes, rateleiras, armários, entre outros | 1 vez ao ano | ||
| Portas | Lubrificação das dobradiças | A cada 6 meses | |
| Vidros | Verificar a vedação e fixação | 1 vez ao ano | |
| Instala��es el�tricas | Quadros de Distribuição de Circuitos | Reapertar todas as conexões | 1 vez ao ano |
| Testar o disjuntos DR | A cada 6 meses | ||
| Tomadas, Interruptores e Pontos de Luz | Reapertar conexões e verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo as peças que apresentem desgaste | 1 vez ao ano | |
| ITEM | PERDA DE GARANTIA |
|---|---|
| Paredes de alvenaria constituídas por blocos e argamassa | Demolição de paredes ou mudança da posição original |
| Abertura de vãos não previstos no projeto original | |
| Fixações não previstas | |
| Substituição do revestimento | |
| Grandes impactos | |
| Retirada total ou parcial de qualquer elemento estrutural, pois poderá abalar a solidez e segurança da edificação | |
| Não comunicação de ocorrência de infiltrações | |
| Se não forem tomados cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada | |
| Pintura | Mudança na pintura original entregue pela construtora |
| Riscos e desgastes ocasionados por impactos | |
| Esquadrias de alumínio | Se não for observado as manutenções preventivas de limpeza e conservação da esquadrias, revestimentos em alumínios e seus componentes |
| Danos causados por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes ou ajustes executados por terceiros não autorizados pelo fabricante | |
| Instalações de cortinas ou qualquer aparelho, diretamente na estrutura da esquadrias, ou que possam interferir nela | |
| Se for realizada qualquer mudança na esquadria que altere suas características originais | |
| Azulejos, pisos cerâmicos, pisos porcelanatos e pisos laminados | Substituição do revestimento entregue pela construtora |
| Grandes impactos | |
| Uso de materiais abrasivos na limpeza | |
| Excesso de água nos pisos laminados | |
| Metais | Danos causados por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes ou ajustes executados por terceiros não autorizados pelo fabricante |
| Louças | Grandes impactos |
| Uso de pós abrasivos e esponjas de aço que podem danificar as peças e os rejuntes | |
| Portas e Ferragens | Grandes impactos |
| Danos causados por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes ou ajustes executados por terceiros não autorizados pelo fabricante |